Различие часто применяемых строительных материалов по теплопроводности
При внимательном рассмотрении можно понять, что пенополистирол является хорошим теплоизолятором по сравнению с другими строительными материалами.
Теплопроводность минеральной ваты
| Минвата | Плотность кг/м3 | Теплопроводность вт/м· C0 |
| Плита | 200 | 0.08 |
| Плита | 125 | 0.07 |
Теплопроводность пенополистирола (пенопласта)
| Пенополистирол | Плотность кг/м3 | Теплопроводность вт/м· C0 |
| Марка ПСБ-С 15 | До 15 | 0,043 |
| Марка ПСБ-С 25 | 15,1-25 | 0,041 |
| Марка ПСБ-С 35 | 15,1-35 | 0,038 |
| Марка ПСБ-С 50 | 15,1-50 | 0,031 |
Теплопроводность пеноплекса
| Пеноплекс | Плотность кг/м3 | Теплопроводность вт/м· C0 |
| Марка 35 | 33,0-38,0 | 0,030 |
| Марка 45 | 38,1-45,0 | 0,032 |
Теплопроводность бетонов и растворов
| Материал | Плотность кг/м3 | Теплопроводность вт/м· C0 |
| Железобетон | 2500 | 2,04 |
| Бетон | 2500 | 1,30 |
| Цементо-песч. | 1800 | 0,93 |
| Керамзитобетон | 1200 | 0,58 |
| Пенобетон | 1000 | 0,37 |
| Гипсокартон | 800 | 0,21 |
| Газосиликат | 500 | 0,12 |
Теплопроводность кирпичной кладки на цементно-песчаном растворе
| Материал | Плотность кг/м3 | Теплопроводность вт/м· C0 |
| Керамический кирпич сплошной | 1800 | 0,81 |
| Керамический кирпич пустотный | 1600 | 0,64 |
| Керамический кирпич пустотный | 1400 | 0,58 |
| Керамический кирпич пустотный | 1200 | 0,52 |
| Силикатный кирпич сплошной | 1800 | 0,87 |
| Силикатный кирпич 14 пустот | 1400 | 0,76 |
| Глиняный обыкновенный | 0,56 |
Теплопроводность дерева
| Материал | Плотность кг/м3 | Теплопроводность вт/м· C0 |
| Сосна и ель поперёк волокон | 500 | 0,18 |